Quando manca un mese al termine della stagione gli istruttori vogliono fare i complimenti a tutti i ragazzi per la partecipazione durante le sedute degli allenamenti ed in particolar modo a Pascucci Nicola che è stato presente a tutte e 57 conteggiate sino la fine d'aprile.
Presenza allenamenti | |||
PULCINI 2006 annata calcistica 2014-2015 | |||
COGNOME | NOME | 57 | |
1 | Bartolini | Diego | 33 |
2 | Bedei | Francesco | 48 |
3 | Billi | Brian | 47 |
4 | Bonacci | Tommaso | 53 |
5 | Bravetti | Alessandro | 47 |
6 | Caiconti | Francesco | 47 |
7 | Calbi | Orazio | 44 |
8 | Carioli | Chiara | 52 |
9 | Coromano | Marco | 45 |
10 | Cozzolino | Nicolò | 48 |
11 | De Gori | Matteo | 48 |
12 | De Matteis | Alessandro | 30 |
13 | Di Modica | Riccardo | 51 |
14 | Favaro | Lorenzo | 38 |
15 | Forgagni | Giulio | 55 |
16 | Gentilini | Filippo | 56 |
17 | Giorgioni | Matteo | 51 |
18 | Gori | Federico | 47 |
19 | Habtemichael | Kelete | 51 |
20 | Leggio | Federico | 51 |
21 | Lodi | Giacomo | 52 |
22 | Lucchi | Edoardo | 49 |
23 | Marozzi | Tommaso | 48 |
24 | Matteucci | Luca | 47 |
25 | Mattioli | Giovanni | 29 |
26 | Mercandante | Rosario | 38 |
27 | Neri | Giulio | 49 |
28 | Pascucci | Nicola | 57 |
29 | Ravaglioli | Tommaso | 52 |
30 | Rossi | Tomas | 52 |
31 | Rullati | Riccardo | 50 |
32 | Ruscelli | Lorenzo | 49 |
33 | Salvigni | Nicola | 48 |
34 | Severini | Liam | 40 |
35 | Silvestri | Davide | 44 |
36 | Taviani | Tommaso | 49 |
37 | Valmorri | Pietro | 51 |
38 | Vitali | Nicola | 47 |
39 | Xu | Hai Chao | 45 |
40 | Greco | Nicolò | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento