FANTACALCIANCHETU
I° GIORNATA |
| A |
|
Curva mare | Atletico Ribeiro | 3 | 1 |
Real Fiorita | Brianza alcolica | 1 | 2 |
I Pulcini | Atletiko Sbilenko XVIII | 0 | 2 |
Case Gentili United | Real Uto | 2 | 0 |
Tiger Team | Team Marros 81 | 2 | 1 |
I padroni dello scorso campionato ricominciano da dove avevano lasciato prova di strapotere contro l'Atletico Ribeiro di Bettoli e la Curva mare guarda già tutti dall'alto. Brianza alcolica supera agevolmente Real Fiorita più di quanto dica il risultato e si attesta in seconda posizione a pari merito con Tiger Team che in egual modo a ragione di Team Marros 81 che si deve arrendere alla compagine di Romagnoli.
Curva mare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 78,5 |
Brianza alcolica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 76,5 |
Tiger Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 76,5 |
Case Gentili United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 73,5 |
Atletiko Sbilenko XVIII | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 73 |
Team Marros 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 68,5 |
Atletico Ribeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 68 |
Real Fiorita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 67,5 |
I Pulcini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 64,5 |
Real Uto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 62 |
| 1 |
Atletico Ribeiro | 68 |
Case Gentili United | 73,5 |
Curva mare | 78,5 |
I Pulcini | 64,5 |
Real Uto | 62 |
Real Fiorita | 67,5 |
Atletiko Sbilenko XVIII | 73 |
Tiger Team | 76,5 |
Team Marros 81 | 68,5 |
Brianza alcolica | 76,5 |
Case Gentile United portano a casa tre punti facili facili con un Real Uto che piazza la peggior prestazione di giornata, ma questo non toglie nulla alla buona vittoria degli uomini di Biguzzi. Atletiko Sbilenko XVIII si sbarazza de I Pulcini che avevano chiuso in testa lo scorso campionato di chiusura ma cominciano quello d'apertura male come lo scorso anno dimenticando in panchina sempre troppi goal.
3 commenti:
Grazie al vecchio totti:-):-)
Nico:
garzie al vecchio cuore Granata siam riusciti nell'impresa di espugnare il fortino dei pulcini!!
bella impresa...
Anche la squadra de I Pulcini deve ringraziare qualcuno:
Il mister Buvardia che ha lasciato in panchina un certo Paulinho che valeva solo 14 punti.
Posta un commento