Con questi punteggi di giornata:
FANTAPUNTI DI GIORNATA |
| 23 |
Batafogo | 77,5 |
I me'i d'là cuvedà | 77 |
Romagna mia | 71,5 |
A.C. Pioppa | 68,5 |
Le Aquile | 64 |
United Bosco | 57 |
I fantasmagorici | 69 |
Contrada Spanabeid | 70,5 |
Hellas Madonnas | 62,5 |
Drini Team | 59 |
F.G. Movida Party | 59 |
la classifica aggiornata è la seguente:
CLASSIFICA FANTAPUNTI-CAMPIONATO |
I fantasmagorici | 1655 | Gori |
Contrada Spanabeid | 1607,5 | Checco |
Hellas Madonnas | 1582 | Memo |
Le Aquile | 1567 | Ceci |
Batafogo | 1565 | Bat |
Romagna mia | 1564 | Buva |
United Bosco | 1538 | Ciuro |
Drini Team | 1521 | Pedro |
A.C. Pioppa | 1489 | Alessio |
I me'i d'là cuvedà | 1446,5 | Anto |
F.G. Movida Party | 1402,4 | Filo |
Nessun commento:
Posta un commento