lunedì 12 marzo 2012

Aggiornamenti gare stagionali


DISTRIBUZIONE   GARE   STAGIONE   2011 / 2012
 

 
Giornata di serie A Data Competizione













































































Fantamercato di recupero campionato di chiusura venerdì 2 marzo 2012 ore 21,45
26° 04-03-12 7° giornata campionato di chiusura
27° 11-03-12 8° giornata campionato di chiusura
28° 18-03-12 9° giornata campionato di chiusura
29° 25-03-12 10° giornata campionato di chiusura
30° 01-04-12 11° giornata campionato di chiusura
31° 07-04-12 12° giornata campionato di chiusura
32° 11-04-12 13° giornata campionato di chiusura
Fantamercato di recupero campionato di chiusura venerdì 13 aprile 2012 ore 21.00
33° 15-04-12 14° giornata campionato di chiusura
34° 22-04-12 15° giornata campionato di chiusura
35° 29-04-12 16° giornata campionato di chiusura
36° 02-05-12 17° giornata campionato di chiusura
37° 06-05-12 18° giornata campionato di chiusura
38° 13-05-12 finale fra 1° apertura vs 1° chiusura

Nessun commento: