Di seguito sono riportati i nomi di tutti i ragazzi convocati per le due partite in programma le prossime due settimane per il giorno giovedì 15 ho convocato solo 16 ragazzi che saranno portati poi a 22, ma gli aggiunti verranno comunicati la prossima settimana.
Per il giorno martedì 6 sono stati convocati anche 4 ragazzi del 2009 perchè ad oggi avevamo 17 adesioni per coprire 2 squadre ma siccome 5 ragazzi che hanno dato disponibilità devono andare a giocare il giorno 8 con i ragazzi del 2007 non sono stati convocati e quindi in rimanendo solo in 13 ho preferito chiamare altri ragazzi perchè come al solito vogliamo dare la possibilità a più bambini di poter giocare e comunque giocando 6c6 in 13 e visto la stagione rischiavamo di arrivare al campo con un numero di ragazzi non sufficiente e questo non sarebbe stato molto professionale (comunque per chi volesse aggiungersi ancora 2 si possono convocare per martedì 6).
MARTEDI' 6 DICEMBRE 2016
Torre del Moro
contro
Virtus Cesena
CONVOCATI: Arrigoni, Baiardi,
Buonaiuto,
Dal Monte, Di Fonzo, Fantini,
Giorgetti, Manuzzi M., Paglierani, Paragano, Petrini, Piolanti, Ricci, Rossi, più 4 ragazzi del 2009.
GIOVEDI' 15 DICEMBRE 2016
Torre del Moro
contro
Rumagna
CONVOCATI: Albonetti, Ascanio, Bagnoli, Bianchi, Calabrese, Ceccarelli, Faeti,
Garavini, Gasperini, Giangrandi, Malewschi, Manca, Manuzzi F., Pompei,
Scafidi, Turci.
di seguito è riportato l'elenco delle disponibilità...
-->di seguito è riportato l'elenco delle disponibilità...
| Virtus Cesena | Torre del Moro | |||
| COGNOME | NOME | 06/12/2016 | 15/12/2016 | |
| 1 | Albonetti | Matteo | N | C |
| 2 | Amoussou | Eddie Noe | ||
| 3 | Arrigoni | Marco | C | D |
| 4 | Ascanio | Matteo | N | C |
| 5 | Bagnoli | Leonardo | N | C |
| 6 | Baiardi | Nicola | C | D |
| 7 | Bartolini | Marco | ||
| 8 | Bianchi | Nicolò | N | C |
| 9 | Buonaiuto | Casey | C | D |
| 10 | Calabrese | Gianluca | N | C |
| 11 | Ceccarelli | Filippo | N | C |
| 12 | Dalmonte | Pietro | C | D |
| 13 | Diarrassouba | Aziz Campbell | ||
| 14 | Di Fonzo | Andrea | C | D |
| 15 | Faeti | Emanuele | N | C |
| 16 | Fantini | Riccardo | C | D |
| 17 | Garavini | Luca | N | C |
| 18 | Gasperini | Tommaso | D | C |
| 19 | Giangrandi | Mattia | N | C |
| 20 | Giorgetti | Edoardo | C | D |
| 21 | Malewschi | Luca | N | C |
| 22 | Manca | Filippo | N | C |
| 23 | Manuzzi | Filippo | N | C |
| 24 | Manuzzi | Mattia | C | D |
| 25 | Paglierani | Marco | C | N |
| 26 | Paragano | Emanuele | C | D |
| 27 | Patricielo | Raffaele | ||
| 28 | Petrini | Federico | C | D |
| 29 | Piolanti | Giacomo | ||
| 30 | Pompei | Luca | N | C |
| 31 | Ricci | Lorenzo | C | D |
| 32 | Rossi | Filippo | C | D |
| 33 | Scafidi | Simone | D | C |
| 34 | Sciamanna | Riccardo | N | N |
| 35 | Turci | Filippo | D | C |
| 36 | Valzania | Giacomo | ||
| 37 | Venturini | Leonardo |
Nessun commento:
Posta un commento