Vi ricordo che mercoledì 14 dicembre 2016 scade il termine per comunicare l'adesione al torneo della Befana che sarà organizzato nel palazzetto sportivo di Forlimpopoli che ci
verrà gentilmente concessa da parte della società Forlimpopoli calcio 1928 per
fare giocare i nostri ragazzi in una struttura molto bella e lo scopo di
giornata è quello di ritrovarci per giocare, ricevere i regali della befana ed
in fine per cenare tutti assieme.
Il programma prevede ritrovo ore 18.00 presso palazzetto comunale di
Forlimpopoli sita in via del Tulipano, inizio gare ore 18.15 circa e termine
gare ore 19.30 circa di seguito doccia e poi tutti a tavola dalle 20.00 nella
pizzeria “Terzo Tempo” adiacente alla palestra. Al ristorante abbiamo concordato un menù
a prezzo fisso di 7,00€ per i bambini e 10,00€ per gli adulti con pizza a
spicchi, bevande e sorbetto.
Mentre
i ragazzi saranno sotto le docce nel frattempo genitori e fratelli
potranno accomodarsi a tavola per cominciare la cena una volta tanto
saranno i piccoli ad aspettare e comunque arriveranno a tavola tutti
assieme all'istruttore.
Durante la cena oltre la distribuzione dei regali ci sarà anche l'assegnazione delle coppe del torneo conclusosi in precedenza.
DI SEGUITO TROVATE TUTTO L'ELENCO DEI PRENOTATI PER LA CENA...
-->DI SEGUITO TROVATE TUTTO L'ELENCO DEI PRENOTATI PER LA CENA...
Forlimpopoli | CENA DEL 04-01-17 | |||
COGNOME | NOME | 04/01/2017 | RAGAZZI | ADUTLTI |
Albonetti | Matteo | C | 2 | 1 |
Amoussou | Eddie Noe | C | 1 | 1 |
Arrigoni | Marco | C | 2 | 2 |
Ascanio | Matteo | C | 2 | 1 |
Bagnoli | Leonardo | C | 1 | 1 |
Baiardi | Nicola | C | 2 | 2 |
Bartolini | Marco | ND | N | N |
Bianchi | Nicolò | C | 2 | 2 |
Buonaiuto | Casey | C | 1 | 2 |
Calabrese | Gianluca | C | 1 | 1 |
Ceccarelli | Filippo | C | 1 | 1 |
Dalmonte | Pietro | |||
Diarrassouba | Aziz Campbell | C | 2 | 2 |
Di Fonzo | Andrea | C | 2 | 2 |
Faeti | Emanuele | C | 2 | 2 |
Fantini | Riccardo | C | 2 | 2 |
Garavini | Luca | C | 2 | 2 |
Gasperini | Tommaso | C | 2 | 2 |
Giangrandi | Mattia | C | 2 | 2 |
Giorgetti | Edoardo | C | 2 | 2 |
Malewschi | Luca | ND | N | N |
Manca | Filippo | C | 2 | 2 |
Manuzzi | Filippo | C | 1 | 2 |
Manuzzi | Mattia | C | 1 | 2 |
Paglierani | Marco | C | 2 | 2 |
Paragano | Emanuele | C | 3 | 2 |
Patricielo | Raffaele | C | 2 | 2 |
Petrini | Federico | C | 2 | 1 |
Piolanti | Giacomo | C | 1 | 1 |
Pompei | Luca | C | 2 | 2 |
Ricci | Lorenzo | C | 2 | 2 |
Rossi | Filippo | C | 2 | 2 |
Scafidi | Simone | C | 2 | 2 |
Sciamanna | Riccardo | C | N | N |
Turci | Filippo | C | N | N |
Valzania | Giacomo | ND | N | N |
Venturini | Leonardo | ND | N | N |
1 | 4 | |||
32 | 53 | 52 |
Nessun commento:
Posta un commento