FANTACALCIO ENEL
Questi i risultati della seconda giornata di coppa dove la parte del leone la fa Batafogo, ma in scia restano anche tutti gli altri solo A.C. Pioppa e Romagna mia canta fuori dal coro:
FANTA COPPA ENEL 2014-2015 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Batafogo | 70 | 74 |
|
|
I me'i d'là cuvedà | 60 | 67,5 |
|
|
Romagna mia | 77 | 58,5 |
|
|
A.C. Pioppa | 68,5 | 56 |
|
|
Le Aquile | 62,5 | 68 |
|
|
United Bosco | 72 | 73,5 |
|
|
I fantasmagorici | 80 | 71 |
|
|
Contrada Spanabeid | 67 | 71 |
|
|
Hellas Madonnas | 67 | 68,5 |
|
|
Drini Team | 73,5 | 65,5 |
|
|
F.G. Movida Party | 68 | 71,5 |
|
|
Dopo le prime due gironata questo è la classifica:
FANTA COPPA ENEL 2014-2015 |
I fantasmagorici | 151 |
United Bosco | 145,5 |
Batafogo | 144 |
F.G. Movida Party | 139,5 |
Drini Team | 138 |
Contrada Spanabeid | 137,5 |
Hellas Madonnas | 135,5 |
Romagna mia | 135,5 |
Le Aquile | 130,5 |
I me'i d'là cuvedà | 127,5 |
A.C. Pioppa | 124,5 |
Ora la coppa va in letargo e riprendrà solo nelle ultime due gironata di campionato di serie A, la 37° e la 38°, tutti alla caccia de I FantasmaGORIci.
Nessun commento:
Posta un commento