Continuando a leggere il post trovate la lista di tutti gli svincolati rimasti dopo il primo mercato del campionato di chiusura.
Pronti per il mercato di recupero?
CI VEDIAMO GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2015
ORE 19.00 PRESSO SEDE FANTACALCIANCHETU
| P | ABBIATI | MILAN | 1 |
| P | ALASTRA | PALERMO | 1 |
| P | BASSI | ATALANTA | 1 |
| P | BELEC | CARPI | 2 |
| P | BENUSSI | CARPI | 4 |
| P | BERNI | INTER | 1 |
| P | BRESSAN | CHIEVO | 1 |
| P | BRIGNOLI | SAMPDORIA | 1 |
| P | CASTELLAZZI | TORINO | 1 |
| P | COLOMBI | PALERMO | 1 |
| P | COPPOLA | VERONA | 1 |
| P | DA COSTA | BOLOGNA | 1 |
| P | DONNARUMMA A | GENOA | 1 |
| P | DONNARUMMA G | MILAN | 1 |
| P | GOLLINI | VERONA | 1 |
| P | GOMIS L | FROSINONE | 1 |
| P | ICHAZO | TORINO | 1 |
| P | LEZZERINI | FIORENTINA | 1 |
| P | LIOTTI | CARPI | 1 |
| P | LOBONT | ROMA | 1 |
| P | MERET | UDINESE | 1 |
| P | MURANO | CARPI | 1 |
| P | PEGOLO | SASSUOLO | 1 |
| P | PELAGOTTI | EMPOLI | 1 |
| P | PERISAN | UDINESE | 1 |
| P | POMINI | SASSUOLO | 1 |
| P | PUGGIONI | SAMPDORIA | 1 |
| P | PUGLIESI | EMPOLI | 1 |
| P | RADUNOVIC | ATALANTA | 1 |
| P | RAFAEL CABRAL | NAPOLI | 1 |
| P | ROMO | UDINESE | 1 |
| P | RUBINHO | JUVENTUS | 1 |
| P | SARR | BOLOGNA | 1 |
| P | SEPE | FIORENTINA | 7 |
| P | STOJANOVIC | BOLOGNA | 1 |
| P | UJKANI | GENOA | 1 |
| P | ZAPPINO | FROSINONE | 2 |
| D | ALBERTAZZI | VERONA | 2 |
| D | ALEX | MILAN | 5 |
| D | ANDELKOVIC | PALERMO | 4 |
| D | ANTEI | SASSUOLO | 3 |
| D | ANTONELLI | MILAN | 9 |
| D | ARIAUDO | SASSUOLO | 4 |
| D | BAGADUR | FIORENTINA | 1 |
| D | BELLINI | ATALANTA | 5 |
| D | BERTONCINI | FROSINONE | 2 |
| D | BIANCHETTI | VERONA | 4 |
| D | BITTANTE | EMPOLI | 4 |
| D | BLANCHARD | FROSINONE | 7 |
| D | BORGHINI | EMPOLI | 1 |
| D | BRAAFHEID | LAZIO | 4 |
| D | BRIVIO | ATALANTA | 3 |
| D | BUBNJIC | CARPI | 4 |
| D | CACCIATORE | CHIEVO | 5 |
| D | CALABRIA | MILAN | 1 |
| D | CAMPORESE | EMPOLI | 3 |
| D | CAPRADOSSI | ROMA | 1 |
| D | CECCARELLI | BOLOGNA | 3 |
| D | CHERUBIN | ATALANTA | 4 |
| D | CIOFANI M | FROSINONE | 3 |
| D | CODA | SAMPDORIA | 2 |
| D | COLE | ROMA | 4 |
| D | CONTI | ATALANTA | 2 |
| D | COSIC | EMPOLI | 3 |
| D | COSTA | EMPOLI | 5 |
| D | CRIVELLO | FROSINONE | 4 |
| D | D'AMBROSIO | INTER | 4 |
| D | DAINELLI | CHIEVO | 6 |
| D | DAPRELA' | PALERMO | 3 |
| D | DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 6 |
| D | DERMAKU | EMPOLI | 2 |
| D | DIAKITE' | FROSINONE | 7 |
| D | DIMARCO | INTER | 2 |
| D | DIOGO FIGUEIRAS | GENOA | 6 |
| D | DODO' | INTER | 4 |
| D | DOMIZZI | UDINESE | 4 |
| D | DRAME' | ATALANTA | 6 |
| D | EMERSON | ROMA | 4 |
| D | FELIPE | UDINESE | 5 |
| D | FERRARI | BOLOGNA | 3 |
| D | FONTANESI | SASSUOLO | 2 |
| D | GAGLIOLO | CARPI | 6 |
| D | GASTALDELLO | BOLOGNA | 5 |
| D | GASTON SILVA | TORINO | 3 |
| D | GAZZOLA | SASSUOLO | 4 |
| D | GHOULAM | NAPOLI | 7 |
| D | GILBERTO | FIORENTINA | 5 |
| D | GOLDANIGA | PALERMO | 4 |
| D | GYOMBER | ROMA | 3 |
| D | HELANDER | VERONA | 6 |
| D | HENRIQUE | NAPOLI | 3 |
| D | HOEDT | LAZIO | 4 |
| D | HYSAJ | NAPOLI | 6 |
| D | INSUA | UDINESE | 5 |
| D | IZZO | GENOA | 6 |
| D | JANSSON | TORINO | 3 |
| D | KONKO | LAZIO | 3 |
| D | KRAFTH | BOLOGNA | 4 |
| D | KRESIC | ATALANTA | 1 |
| D | LETIZIA | CARPI | 5 |
| D | LONGHI | SASSUOLO | 4 |
| D | LUPERTO | NAPOLI | 1 |
| D | MAIETTA | BOLOGNA | 3 |
| D | MAKSIMOVIC | TORINO | 6 |
| D | MASIELLO A | ATALANTA | 5 |
| D | MASINA | BOLOGNA | 5 |
| D | MATTIELLO | CHIEVO | 4 |
| D | MAURICIO | LAZIO | 3 |
| D | MBAYE | BOLOGNA | 4 |
| D | MESBAH | SAMPDORIA | 3 |
| D | MEXES | MILAN | 4 |
| D | MOISANDER | SAMPDORIA | 6 |
| D | MOLINARO | TORINO | 6 |
| D | MONTOYA | INTER | 5 |
| D | MORGANELLA | PALERMO | 4 |
| D | MORLEO | BOLOGNA | 4 |
| D | NAGATOMO | INTER | 4 |
| D | OIKONOMOU | BOLOGNA | 6 |
| D | PARENTE | GENOA | 1 |
| D | PASQUAL | FIORENTINA | 8 |
| D | PASQUALE | UDINESE | 3 |
| D | PATRIC | LAZIO | 2 |
| D | PAVLOVIC | FROSINONE | 5 |
| D | PELUSO | SASSUOLO | 5 |
| D | PEREIRA P | SAMPDORIA | 3 |
| D | PIRRELLO | PALERMO | 1 |
| D | PISANO E | VERONA | 9 |
| D | POPA | INTER | 1 |
| D | PRCE | LAZIO | 1 |
| D | RAIMONDI | ATALANTA | 4 |
| D | REGINI | SAMPDORIA | 3 |
| D | RISPOLI | PALERMO | 6 |
| D | RODRIGO ELY | MILAN | 1 |
| D | ROMAGNOLI S | CARPI | 4 |
| D | RONCAGLIA | FIORENTINA | 5 |
| D | ROSSETTINI | BOLOGNA | 5 |
| D | RUGANI | JUVENTUS | 5 |
| D | RUSSO | FROSINONE | 3 |
| D | SARDO | CHIEVO | 4 |
| D | STRINIC | NAPOLI | 4 |
| D | STRUNA | PALERMO | 3 |
| D | SUAGHER | ATALANTA | 3 |
| D | TAMBE' | GENOA | 3 |
| D | TERRANOVA | SASSUOLO | 5 |
| D | TOLOI | ATALANTA | 8 |
| D | TOROSIDIS | ROMA | 5 |
| D | VIDIC | INTER | 4 |
| D | WAGUE | UDINESE | 6 |
| D | WALLACE | CARPI | 4 |
| D | WINCK | VERONA | 4 |
| D | ZACCARDO | CARPI | 4 |
| D | ZAMBELLI | EMPOLI | 7 |
| D | ZUNIGA | NAPOLI | 4 |
| C | ACQUAH | TORINO | 9 |
| C | ASAMOAH | JUVENTUS | 4 |
| C | BADELJ | FIORENTINA | 7 |
| C | BADU | UDINESE | 11 |
| C | BAKIC | FIORENTINA | 2 |
| C | BIANCO | CARPI | 3 |
| C | BIONDINI | SASSUOLO | 5 |
| C | BOLZONI | PALERMO | 3 |
| C | BRIGHI | BOLOGNA | 5 |
| C | BROH | SASSUOLO | 1 |
| C | BRUGMAN | PALERMO | 4 |
| C | BUCHEL | EMPOLI | 5 |
| C | CARBONERO | SAMPDORIA | 7 |
| C | CARLINI | FROSINONE | 4 |
| C | CHALOBAH | NAPOLI | 4 |
| C | CHECCHIN | VERONA | 1 |
| C | CHIBSAH | FROSINONE | 7 |
| C | CHRISTIANSEN | CHIEVO | 4 |
| C | CHRISTODOULOPOULOS | SAMPDORIA | 6 |
| C | CIGARINI | ATALANTA | 8 |
| C | COFIE | CARPI | 6 |
| C | CORREA | SAMPDORIA | 8 |
| C | CRIMI | BOLOGNA | 4 |
| C | CRISETIG | BOLOGNA | 4 |
| C | D'ALESSANDRO | ATALANTA | 4 |
| C | DAVID LOPEZ | NAPOLI | 8 |
| C | DE GUZMAN | NAPOLI | 5 |
| C | DEZI | NAPOLI | 2 |
| C | DIAKHATE | FIORENTINA | 1 |
| C | DIAWARA | BOLOGNA | 2 |
| C | DIOUSSE' | EMPOLI | 5 |
| C | DONSAH | BOLOGNA | 9 |
| C | EL KADDOURI | NAPOLI | 7 |
| C | ESTIGARRIBIA | ATALANTA | 4 |
| C | FALCO | BOLOGNA | 5 |
| C | FARNERUD | TORINO | 4 |
| C | FEDELE | CARPI | 5 |
| C | FEDERICO GINO | CARPI | 4 |
| C | FERNANDEZ M | FIORENTINA | 10 |
| C | FRARA | FROSINONE | 4 |
| C | GAZZI | TORINO | 4 |
| C | GORI | FROSINONE | 4 |
| C | GRASSI | ATALANTA | 3 |
| C | GUCHER | FROSINONE | 6 |
| C | GUILHERME | UDINESE | 4 |
| C | HILJEMARK | PALERMO | 10 |
| C | INIGUEZ | CARPI | 4 |
| C | IONITA | VERONA | 4 |
| C | ITURRA | UDINESE | 3 |
| C | IVAN | SAMPDORIA | 1 |
| C | IZCO | CHIEVO | 5 |
| C | JAJALO | PALERMO | 4 |
| C | JORGINHO | NAPOLI | 8 |
| C | KHEDIRA | JUVENTUS | 10 |
| C | KISHNA | LAZIO | 8 |
| C | KONE | UDINESE | 8 |
| C | KRIVICIC | BOLOGNA | 1 |
| C | KRSTICIC | SAMPDORIA | 4 |
| C | KRUNIC | EMPOLI | 3 |
| C | LARIBI | SASSUOLO | 5 |
| C | LAXALT | GENOA | 6 |
| C | LAZZARI | CARPI | 8 |
| C | LODI | UDINESE | 7 |
| C | LOLLO | CARPI | 5 |
| C | LUCAS EVANGELISTA | UDINESE | 3 |
| C | MAGNANELLI | SASSUOLO | 9 |
| C | MAIELLO | EMPOLI | 5 |
| C | MARESCA | PALERMO | 4 |
| C | MARTINHO | CARPI | 6 |
| C | MATUZALEM | VERONA | 6 |
| C | MAURI J | MILAN | 4 |
| C | MERKEL | UDINESE | 4 |
| C | MIGLIACCIO | ATALANTA | 4 |
| C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 5 |
| C | MORRISON | LAZIO | 5 |
| C | MOUNIER | BOLOGNA | 18 |
| C | NOCERINO | MILAN | 4 |
| C | OBI | TORINO | 2 |
| C | OIKONOMIDIS | LAZIO | 2 |
| C | ONAZI | LAZIO | 4 |
| C | PADOIN | JUVENTUS | 3 |
| C | PAGANINI | FROSINONE | 6 |
| C | PAREDES | EMPOLI | 7 |
| C | PASCIUTI | CARPI | 4 |
| C | PELLEGRINI | SASSUOLO | 1 |
| C | PINZI | CHIEVO | 5 |
| C | PRCIC | TORINO | 5 |
| C | PULGAR | BOLOGNA | 7 |
| C | QUAISON | PALERMO | 9 |
| C | RADOVANOVIC | CHIEVO | 5 |
| C | RIGONI N | CHIEVO | 5 |
| C | RINCON | GENOA | 9 |
| C | RIZZO | BOLOGNA | 6 |
| C | ROCCA | SAMPDORIA | 1 |
| C | ROMULO | VERONA | 6 |
| C | RONALDO P | EMPOLI | 5 |
| C | SAMMARCO | FROSINONE | 5 |
| C | SERINELLI | SAMPDORIA | 1 |
| C | SILVESTRO | BOLOGNA | 1 |
| C | STROOTMAN | ROMA | 8 |
| C | STURARO | JUVENTUS | 5 |
| C | SUSO | MILAN | 5 |
| C | TACHTSIDIS | GENOA | 6 |
| C | TONEV | FROSINONE | 8 |
| C | UCAN | ROMA | 3 |
| C | VAINQUEUR | ROMA | 6 |
| C | VECINO | FIORENTINA | 8 |
| C | VERDU' | FIORENTINA | 13 |
| C | VITALE | JUVENTUS | 1 |
| C | VIVES | TORINO | 7 |
| C | VIVIANI | VERONA | 9 |
| C | WSZOLEK | VERONA | 3 |
| C | ZACCAGNI | VERONA | 1 |
| C | ZIELINSKI | EMPOLI | 7 |
| C | ZUCULINI | BOLOGNA | 4 |
| A | ACQUAFRESCA | BOLOGNA | 8 |
| A | AGUIRRE | UDINESE | 4 |
| A | AMAURI | TORINO | 5 |
| A | BAEZ | FIORENTINA | 7 |
| A | BIABIANY | INTER | 7 |
| A | BONAZZOLI | SAMPDORIA | 5 |
| A | CASTILLO | FROSINONE | 12 |
| A | CERCI | MILAN | 9 |
| A | DJURDJEVIC | PALERMO | 7 |
| A | FALCINELLI | SASSUOLO | 9 |
| A | FARES | VERONA | 2 |
| A | FLOCCARI | SASSUOLO | 12 |
| A | FLORO FLORES | SASSUOLO | 18 |
| A | GAKPE' | GENOA | 10 |
| A | GHIGLIONE | GENOA | 1 |
| A | GOMES | GENOA | 3 |
| A | INGLESE | CHIEVO | 5 |
| A | ITURBE | ROMA | 13 |
| A | KLOSE | LAZIO | 15 |
| A | LA GUMINA | PALERMO | 2 |
| A | MANAJ | INTER | 2 |
| A | MANCOSU | BOLOGNA | 10 |
| A | MARTINEZ | TORINO | 11 |
| A | MATHEUS CASSINI | PALERMO | 7 |
| A | MATOS | CARPI | 11 |
| A | MBAKOGU | CARPI | 13 |
| A | MCHEDLIDZE | EMPOLI | 8 |
| A | MENDEZ | ROMA | 3 |
| A | MENEZ | MILAN | 12 |
| A | MONACHELLO | ATALANTA | 4 |
| A | MPOKU | CHIEVO | 12 |
| A | NIANG | MILAN | 10 |
| A | ONETO | SAMPDORIA | 1 |
| A | PANICO | GENOA | 1 |
| A | PELLISSIER | CHIEVO | 10 |
| A | PERICA | UDINESE | 5 |
| A | PIU | EMPOLI | 2 |
| A | PONCE | ROMA | 5 |
| A | PONCE A | SAMPDORIA | 2 |
| A | PUCCIARELLI | EMPOLI | 13 |
| A | REBIC | FIORENTINA | 6 |
| A | SILIGARDI | VERONA | 10 |
| A | TRAJKOVSKI | PALERMO | 8 |
| A | VERDE | FROSINONE | 9 |
| A | WILCZEK | CARPI | 9 |
| A | ZAZA | JUVENTUS | 14 |

Nessun commento:
Posta un commento