Grazie a tutti i ragazzi per la partecipazione e ai loro
genitori per averli accompagnati in queste 64 sedute di allenamento, un buon
bottino alla fine della stagione alle quali sono da aggiungere le 47 giornate
in cui si sono e saranno da disputare parte e tornei.
Guida la classifica delle presenze Pascucci Nicola che non
ha mai saltato una seduta, ma seguono ad una sola distanza Gentilini Filippo
che a dovuto rinunciare ad una perché impegnato in una partita del “Torneo di
Primavera” e Forgagni Giulio che è mancato ad una seduta perché in preparazione
della partenza per la montagna. Sopra le sessante presenze anche Bonacci
Tommaso e Ravaglioli Tommaso.
-->| PULCINI 2006 annata calcistica 2014-2015 | |||
| COGNOME | NOME | 64 | |
| 1 | Bartolini | Diego | 42 |
| 2 | Bedei | Francesco | 56 |
| 3 | Billi | Brian | 54 |
| 4 | Bonacci | Tommaso | 61 |
| 5 | Bravetti | Alessandro | 54 |
| 6 | Caiconti | Francesco | 55 |
| 7 | Calbi | Orazio | 51 |
| 8 | Carioli | Chiara | 58 |
| 9 | Coromano | Marco | 51 |
| 10 | Cozzolino | Nicolò | 55 |
| 11 | De Gori | Matteo | 54 |
| 12 | De Matteis | Alessandro | 38 |
| 13 | Di Modica | Riccardo | 58 |
| 14 | Favaro | Lorenzo | 37 |
| 15 | Forgagni | Giulio | 63 |
| 16 | Gardelli | Giulio | 3 |
| 17 | Gentilini | Filippo | 63 |
| 18 | Giorgioni | Matteo | 58 |
| 19 | Gori | Federico | 53 |
| 20 | Habtemichael | Kelete | 59 |
| 21 | Lacchini | Riccardo | 2 |
| 22 | Leggio | Federico | 58 |
| 23 | Lodi | Giacomo | 58 |
| 24 | Longo | Mattia | 5 |
| 25 | Lucchi | Edoardo | 55 |
| 26 | Marozzi | Tommaso | 53 |
| 27 | Matteucci | Luca | 55 |
| 28 | Mattioli | Giovanni | 34 |
| 29 | Mercandante | Rosario | 46 |
| 30 | Neri | Giulio | 55 |
| 31 | Pascucci | Nicola | 64 |
| 32 | Ravaglioli | Tommaso | 60 |
| 33 | Rossi | Tomas | 59 |
| 34 | Rullati | Riccardo | 57 |
| 35 | Ruscelli | Lorenzo | 57 |
| 36 | Salvigni | Nicola | 55 |
| 37 | Severini | Liam | 47 |
| 38 | Silvestri | Davide | 52 |
| 39 | Taviani | Tommaso | 57 |
| 40 | Valmorri | Pietro | 57 |
| 41 | Vitali | Nicola | 55 |
| 42 | Xu | Hai Chao | 53 |
| 43 | Greco | Nicolò | 13 |
Bravi tutti anche a quelli che si sono uniti a noi nel corso
della stagione come Bartolini Diego, Favaro Lorenzo ( che purtroppo nel finale
di stagione ha dovuto assentarsi per un infortunio durante una seduta d’allenamento
), Xu Hai Chao e Mattioli Giovanni ( che
però purtroppo non ha frequentato molto ), Greco Nicolò ( che si è aggregato
con noi il mercoledì pur essendo un anno
più piccolo dei nostri ), Gardelli Giulio, Lacchini Riccardo, Longo Mattia ( arrivati
alla fine della stagione per provare e che speriamo di riavere con noi nella
prossima ) in fine una menzione per De Matteis Alessandro che ha collezionato
non poche assenze ma tutte dovute pur troppo a questioni di salute, speriamo
che vada meglio nella prossima stagione.

Nessun commento:
Posta un commento